Kawasaki gör inga ändringar på KX250. Endast grafik.
Motor | |
Motortyp | 249cc, 2-takt, vattenkyld, KIPS |
Max effekt | 58,2 hk vid 9000 rpm |
Max vridmoment | 50,5 Nm vid 8000 rpm |
Cyl.diameter x Slaglängd | 66,4 x 72 mm |
Kompr.förhållande | 10.2:1 |
Smörjsystem | Bränsle/oljeblandat (3,1%) |
Bränslesystem | Keihin PWK38S |
Tändsystem | Digital CDI |
Startsystem | Kick |
Växellåda | 5-växlad, 13T/51T |
Chassi | |
Ram | Perimeterram, stål. Bakram i alu. |
Fjädring fram | 48 mm dual air-chambergaffel, fjädringsväg 300 mm |
Fjädring bak | UNI-trak enkeldämpare, fjädringsväg 310 mm |
Broms fram | Tvåkolvsok, skiva 250 mm |
Broms bakre | Enkolvsok, skiva 240 mm |
Framdäck | 80/100-21 |
Bakdäck | 110/90-19 |
Dimensioner | |
Längd | 2185 mm |
Bredd | 815 mm |
Höjd | 1265 mm |
Sitthöjd | 965 mm |
Hjulbas | 1480 mm |
Markfrigång | 340 mm |
Oljetank | |
Tankvolym | 8,2 liter |
Torrvikt | 97 kg |
Kommentarer
Inga kommentarer för “Kawasaki KX250 -07”
Kommentera!
Du måste vara inloggad för kommentera.