CRF250X är oförändrad till 2012.
| Motor | |
| Motortyp | 249,4cc, 4-takt, vattenkyld, SOHC |
| Max effekt | 31 hk vid 9000 rpm |
| Max vridmoment | 24,2 nm vid 8000 rpm |
| Cylinderdiameter x Slaglängd | 78 x 52,2 mm |
| Kompressionsförhållande | 12.9:1 |
| Smörjsystem | |
| Bränslesystem | Keihin 37mm FCR |
| Tändsystem | Computer-controlled digital capacitor discharge with electronic |
| Startsystem | Elstart, Kick |
| Växellåda | 5-växlad |
| Chassi | |
| Ram | Aluminum |
| Fjädring fram | Showa 47mm inverterad teleskopgaffel, fjädringsväg 315 mm |
| Fjädring bak | Showa Pro-Link fjädring bak med 315 mm fjädringsväg |
| Broms fram | Tvåkolvsok, skiva 240 mm |
| Broms bakre | Enkolvsok, skiva 240 mm |
| Framdäck | 90/90-21 |
| Bakdäck | 120/90-18 |
| Dimensioner | |
| Längd | 2174 mm |
| Bredd | 827 mm |
| Höjd | 1261 mm |
| Sitthöjd | 958 mm |
| Hjulbas | 1481 mm |
| Markfrigång | 346 mm |
| Oljetank | |
| Tankvolym | 7,2 liter (inkl. 1,5 l reserv) |
| Vikt körklar | 114,8 kg |
Kommentarer
Inga kommentarer för “Honda CRF250X -12”
Kommentera!
Du måste vara inloggad för kommentera.